Tabla de posiciones de Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 para la fecha 10
Con los 5 partidos programados se dará inicio a la segunda vuelta, invirtiendo la localía que se vivió en la primera jornada y programando el final de estas clasificatorias para finales del año 2025.
Argentina | 22 puntos | + 14 D.G.
Colombia | 19 puntos | + 7 D.G.
Uruguay | 16 puntos | + 7 D.G.
Brasil | 16 puntos | +6 D.G
.Ecuador | 13 puntos | + 2 D.G.
Paraguay | 13 puntos | 0 D.G.
Bolivia | 12 puntos | - 10 D.G.
Venezuela | 11 puntos | - 2 D.G.
Perú | 6 puntos | - 11 D.G.
Chile | 5 puntos | - 13 D.G.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario